|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 3,7 В | Номинальная мощность: | 5000 мАч |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость заряда: | 3С | Плотность энергии: | 264 Втч/кг |
| Цикл жизни: | 1000 циклов | Размеры: | Φ21,15*70,15 мм |
| Выделить: | Акумулятор мощностью 5000 мАч,батарея лития 3.7V,1000 циклов 21700 Аккумулятор |
||
Перезаряжаемый элемент 21700 3,7 В 5000 мАч NCM для роботов-уборщиков/электроинструментов
| Модель | Емкость (мАч) | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Циклы | Макс. ток зарядки (А) | Удельная энергоемкость (Втч/кг) | Вес (г) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 139 | 42Макс. | 18,35×65,00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 170 | 45Макс. | 18,35×65,00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 212 | 48Макс. | 18,35×65,00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 223 | 70Макс. | 21,15×70,15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,5/7,5 | 204 | 48Макс. | 18,35×65,00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,8/8,4 | 231 | 46,5Макс. | 18,35×65,00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 250 | 48Макс. | 18,35×65,00 |
Высокомощный цилиндрический элемент (серия P)
| Название продукта | Элемент NCM 3,7 В 21700 |
| Модель | INR21700 50E |
| Торговая марка | KUOMAN |
| Номинальная емкость | 5000 мАч |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Номинальная энергия | 18,25 Втч |
| Макс. скорость зарядки/разрядки | 3C |
| Напряжение зарядки | 2,5 В ~ 4,2 В |
| Макс. ток зарядки/разрядки | 5 А/15 А |
| Удельная энергоемкость | 264 Втч/кг |
| Срок службы | 1000 |
| Вес нетто | 71 г |
| Размеры (Д*Ш*В) | Ø21,15*70,15 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Применение | Электростанции/электроинструменты/электровелосипеды/самокаты/роботы-уборщики/и т.д. |
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612