|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 3,2 В | Номинальная мощность: | 150 Ач |
|---|---|---|---|
| Номинальная энергия: | 64Wh | масса: | 45 г |
| Цикл жизни: | 1000 циклов | Рабочая температура: | от -20°С до 60°С |
| Выделить: | батарея 3.2V 20AH LifePO4,Аккумуляторная батарея на 1000 циклов,Легкая литий-ионная батарея 45 г |
||
Перезаряжаемый элемент KUOMAN 3.2V 20Ah C40 LiFePO4
Применение: электроинструменты, чистящие роботы, электровелосипеды, электронные устройства
| Модель | Емкость (мАч) | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Циклы | Макс. ток зарядки (А) | Энергетическая плотность (Втч/кг) | Вес (г) | Размер (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Макс. | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Макс. | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Макс. | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Макс. | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Макс. | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Макс. | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Макс. | 18.35×65.00 |
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612