|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип выхода: | однофазные или разделенные фазы | Выходная мощность: | 10кВт 10кВА 10000Вт |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | 12 В/24 В/48 В. | Масса: | 14kgs |
| Выходное напряжение: | 110V/220V/230V/240V | Выходная частота: | 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная выходная мощность: | 10200W / 10200VA | Максимальная эффективность: | До 98% |
| Солнечная энергия: | Двойные трекеры MPPT (макс. 5400 Вт + 5400 Вт) | Напряжение батареи: | Номинальное напряжение 48 В |
| Максимальное солнечное поручая течение: | 160А | Выход переменного тока: | Чистая синусоида (220/230/240 В переменного тока) |
| Выделить: | 48V hybrid solar inverter,8200W dual MPPT inverter,98% efficiency solar inverter |
||
48V Battery 8200W Hybrid Solar Inverter 98% High Efficiency Dual MPPT Tracker Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612