|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | батарея 3.2V 20AH LifePO4 | Номинальное напряжение:: | 3,2 В |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 150 Ач | Номинальная энергия:: | 64Wh |
| Температура хранения: | от -20°С до 45°С | Напряжение: | 3,7 В |
| Размер: | 18650 | Номинальное напряжение: | 12,8 В |
| Химия: | Литий-ионный | Номинальная энергия: | 7360Втч |
| Масса: | 45 г | Тип: | Перезаряжаемый |
| Приложение: | Электронные устройства, аккумуляторы, фонарики | Модель: | литиевая батарея |
| Цикл жизни: | 1000 циклов | Измерение: | 521 х 270 х 220 мм |
| Рабочая температура: | от -20°С до 60°С |
KUOMAN 3.2V 20Ah Rechargeable C40 LiFePO4 Cell
Applicant:power tools/cleaning robots/e-bikes/electronic devices
| Model |
Capacity (mAh) |
Nomiral Voitage (V) |
Werting Voitagn (V) |
Cycles |
Max Charging /current(A) |
Energy Denaity Wh/kg) |
Weight(G) | Size(mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1.Can you supply OEM &ODM service ?A:Yes, only MOQ regards.
2.What's kind of certificates and patent your products have acquired ?
A:1) Full of CE,ROHS,FCC,PSE,UL.
2)Utility model of China and Appearance Patent of Europe.
3.Can I test the sample?
A:Yes,we can supply one sample to test with charge,and refunded of product itself on mass order.
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612