|
Подробная информация о продукте:
|
| Размеры модуля: | 1722x1134x30mm | Вес модуля: | 20,5 кг |
|---|---|---|---|
| Тип ячейки: | 108шт 182х93мм Монокристаллический | Максимальная мощность: | 415W |
| Рабочее напряжение: | 1000В/1500В постоянного тока | Диапазон температур: | -40°С~+85°С |
| Выделить: | Солнечная панель мощностью 415 Вт,Солнечная панель типа N,Солнечная панель с эффективностью 22% |
||
| Клетки | 108 штук 182х93 мм Монокристаллические солнечные батареи |
| Размер модуля | 1722x1134x30 мм (LxWxH) |
| Масса модуля | 20.5 кг |
| Рама | Профиль алюминия анодированный |
| Стыковочная коробка | Номинальный ток: 25A, IP68, TUV |
| Кабель | Длина - 400 мм / - 300 мм |
| Коннектор | Совместима с MC4 |
| Параметр | 410 Вт | 415 Вт | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (Pmax) | 410 Вт | 415 Вт | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт |
| Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 31.13В | 31.32В | 31.51В | 31.70В | 31.88В |
| Максимальный ток мощности (Imp) | 13.17А | 13.25А | 13.33А | 13.41А | 13.49А |
| Напряжение открытого контура (Voc) | 37.73В | 37.92В | 38.11В | 38.30В | 38.49В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 13.91А | 13.99А | 13.99А | 14.15А | 14.23А |
| Эффективность модуля STC (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Максимальное напряжение системы | 1000V/1500V постоянного тока |
| Температурный диапазон | -40°C ~ +85°C |
| Рейтинг серийных предохранителей | 25А |
| Примечание | 45±2°C |
| Температурный коэффициент Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Температурный коэффициент Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Температурный коэффициент Pmax (Y-Pmp) | -0,39%/°C |
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612