|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Светодиодный солнечный прожектор 100 Вт | Номинальная мощность: | индивидуальный |
|---|---|---|---|
| СИД SMD: | Высокий просвет | Контроль: | Вариант дистанционного управления |
| IP-рейтинг: | IP65 | Весь ватт: | 50W/100W/200W/300W |
| Время работы: | 12 часов | Яркость: | Высокий |
| Размер лампы: | 312*270*50 мм | Светлое время: | 17 часов |
| Масса: | 23 кг | Диффузор: | Поликарбонат |
| Свет: | около 12 часов | Область освещения: | 200м2 |
| Форма оттенка: | квадрат | ||
| Выделить: | Square LED Solar Flood Light,LED Solar Flood Light 100W,100w Solar Floodlight |
||
Промышленный водонепроницаемый светодиодный прожектор мощностью 100 Вт, 150 Вт, с индивидуальным модулем
Преимущества продукции KUOMAN:
1. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2. ЛУЧШАЯ ЦЕНА
3. БЕСПЛАТНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА.
4. БЫСТРЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ
5. 1 ШТ. МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
6. ОНЛАЙН-ОПЛАТА.
7. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 24/7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Артикул | KM FLL01-300w |
| Мощность | 300 Вт |
| Световой поток | 36000 лм |
| Источник света | SMD |
| Световая эффективность | 120 лм/Вт |
| Цветовая температура | 3000K-6000K |
| Рабочая температура | -40~+55°C |
| IP-код | IP65 |
| Сертификат | CE, CCC, SAA |
| Угол луча | 60° 90° 75°148° |
| Применение | стадион, площадь, туннель, улица и т.д. |
| Гарантия | 3-5 лет |
![]()
![]()
| Модель | FLL01 | |||||
| Мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 250 Вт | 300 Вт |
| Входное напряжение | 85-265 В | |||||
| Выходное напряжение | 36 В | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612