|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Солнечный уличный прожектор | Приложение: | ДОРОГА |
|---|---|---|---|
| IP-рейтинг: | IP65 | ЦНИИ (Ра>): | 85 |
| Срок службы (час): | 100000 | Гарантия (год): | 2 |
| Световой поток лампы (лм): | 15000 | Входное напряжение (В): | DC12/24V |
| Рабочая температура (℃): | -30 - 50 | Материал: | Нержавеющая сталь + алюминий |
| Солнечная панель: | моно солнечная панель, 10 В 35 Вт, 16 В 20 Вт, 150 Вт * 2 шт. | Материал корпуса лампы: | Алюминиевый сплав |
| Светодиодный источник света: | ВЕЛ | Тип элемента: | Уличные фонари |
| Цветовая температура (CCT): | 2700-6000K | Угол луча (°): | 120 |
| Выделить: | 100W Solar Outdoor Floodlight,2000W Solar Outdoor Floodlight,Waterproof Solar Garden Flood Light |
||
100- 2000 Вт, уличный светодиодный солнечный прожектор для дома и фабрики
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Модель | KMJBP-50 | KMJBP-100 | KMJBP-200 | KMJBP-300 | KMJBP-1000 | KMJBP-2000 |
| Мощность | 50 Вт | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт |
| Солнечная панель | 6В/10Вт 5В/10Вт | 6В/15Вт | 6В/20Вт | 6В/28Вт | 6В/40Вт | 6В/40Вт |
| Аккумулятор | 3.2В/5Ач | 3.2В/10Ач | 3.2В/15Ач | 3.2В/20Ач | 3.2В/25Ач | 3.2В/30Ач |
| Количество светодиодов | 56 шт. | 90 шт. | 121 шт. | 225 шт. | 700 шт. | 700 шт. |
| Материал | Литой алюминий | |||||
| Размер солнечной панели (мм) | 350*235 мм | 350*350 мм | 450*350 мм | 580*350 мм | 670*445 мм | 670*445 мм |
| Размер светильника (мм) | 146*193*50 мм | 180*227*50 | 208*225*65 | 250*303*75 | 500*363*85 | 500*363*85 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: 18363367612